<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Nikolai Nelles</title>
	<atom:link href="http://jannelles.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jannelles.de</link>
	<description>conceptual photography, german artist, self publishing, &#34;it seems to be art&#34;,</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Waggon</title>
		<link>http://jannelles.de/der-waggon/</link>
		<comments>http://jannelles.de/der-waggon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen/Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[siehe Projektseite…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>siehe Projektseite…<a href="http://jannelles.de/wp-content/uploads/jnn_waggon052.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-709" title="jnn_waggon052" src="http://jannelles.de/wp-content/uploads/jnn_waggon052.jpg" alt="" width="754" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/der-waggon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tycoon</title>
		<link>http://jannelles.de/der-tycoon/</link>
		<comments>http://jannelles.de/der-tycoon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen/Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Intervention mittels einer Plakat Aktion als Beitrag zu der &#8216;Occupy-Bewegung&#8217; in Frankfurt am Main. Statement: Wir wollen nicht der Bewegung ein Gesicht verleihen, vielmehr soll dies Portrait auf den menschlichen Ursprung der Entscheidungen verweisen, die zu den angeprangerten Missständen führen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jannelles.de/wp-content/uploads/Tycoon_www.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-698" title="Tycoon_www" src="http://jannelles.de/wp-content/uploads/Tycoon_www.jpeg" alt="" width="500" height="625" /></a></p>
<p>Intervention mittels einer Plakat Aktion als Beitrag zu der &#8216;Occupy-Bewegung&#8217; in Frankfurt am Main.</p>
<p>Statement:<br />
Wir wollen nicht der Bewegung ein Gesicht verleihen, vielmehr soll dies Portrait auf den menschlichen Ursprung der Entscheidungen verweisen, die zu den angeprangerten Missständen führen. Nicht das System trifft die Entscheidungen, sondern der Mensch. Das Bild besteht aus Versatzstücken fotografischer Portraits von Bänkern, Hedgefond-Managern, Wirtschaftsbossen und Medienmogulen. Wenige Personen mit viel Macht. Sie sind eine beispielhafte Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder dergleichen. Was entsteht ist ein Über-Tycoon. Der nahtlose Übergang der verschiedenen fotografischen Teile wirkt auf den ersten Blick als das Abbild einer Person. Nähert sich der Betrachter dem großformatigen Bild, entlarven die Dissonanzen die monströse Natur als Ergebnis einer Bildchirugie. Die unterschiedlichen Hauttypen und Farbigkeiten, von grobporige und mit Adern durchsetzte bis zu bleichen glattrasierten Partien, die sich über das gesamte Portrait erstrecken, lassen erkennen, dass es sich hierbei um eine artifizielle Bildkreation handelt. Wie Frankensteins Monster wird der menschliche Baustoff verarbeitet. Doch während dem Monster auch jegliche Individualität versagt bleibt, birgt die Spiegelung in einem Portrait Wesensmerkmale. Die debile äußere Fassade, die bei dem Portrait herausgearbeitet ist, versteht sich als Anlehnung an die italienische Portraitmalerei der Renaissance. Das Bild konzentriert verschiedene Wesenzüge, deren Ursprung in den Abbildern der Diktatoren liegt, versucht aber bewusst keine plakative Vorlage für Aversion und Schuldzuweisung zu liefern. Es stellt ein allegorisches Bild dar, das die Charakterzüge von Arroganz bis Wahnsinn, Gier und menschlichen Abgründen reflektiert und über das Individuum hinausgeht.</p>
<p><a href="http://jannelles.de/wp-content/uploads/occupy-ffm-540x304.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-699" title="occupy-ffm-540x304" src="http://jannelles.de/wp-content/uploads/occupy-ffm-540x304.jpeg" alt="" width="540" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://jannelles.de/wp-content/uploads/portrait_tycoon_repro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-702" title="portrait_tycoon_repro" src="http://jannelles.de/wp-content/uploads/portrait_tycoon_repro.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/der-tycoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finissage im Satellit &#8211; Berlin</title>
		<link>http://jannelles.de/finissage-im-satellit-berlin/</link>
		<comments>http://jannelles.de/finissage-im-satellit-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen/Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[AktuNelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[„Bei Leuten, die etwas von der Kunst verstehen, bedarf es keiner Worte. Man sagt &#8220;Hm! Ha!&#8221; oder &#8220;Ho!&#8221;, und damit ist alles ausgedrückt“, so Edgar Degas. Der Satellit wird VerWüstet „Hm!“ und damit die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Bei Leuten, die etwas von der Kunst verstehen, bedarf es keiner Worte. Man sagt &#8220;Hm! Ha!&#8221; oder &#8220;Ho!&#8221;, und damit ist alles ausgedrückt“, so Edgar Degas.</p>
<p>Der Satellit wird VerWüstet „Hm!“ und damit die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Alleinsein und dem einsam Sein gestellt „Ha!“. Die Ausstellung legt eine amorphe Beziehung des Einzelnen zur Welt zu Grunde und entwirft zwei Räume „Hm!“, die jeweils durch eine fiktive Persönlichkeit beHauptet werden „Hoho!“. Wüste als Bild – Bilder als Sehnsuchtsorte, darum kreisen die gezeigten Arbeiten im ersten Raum „Ha!“. Das ‚Hinterzimmer’ zeigt neben „Hm!“ einem Fundstück aus dem Irak „Ho!“ eine Fotostrecke aus Syrien, die das Land als tragischen Schauplatz umhüllt von trügerischer Ruhe zeigt „&#8230;!“</p>
<p>Satellit Berlin, Schererstraße 9 -11, 13347 Berlin<br />
Finissage: Samstag, der 3. Dezember 2011, ab 19 Uhr<br />
Wer mehr dazu lesen will: http://www.hfg-offenbach.de/index.php?nodeId=5135</p>
<p><a href="http://jannelles.de/wp-content/uploads/Flyer-1-Amorph-ohne.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-641" title="Amorph-Titelbild" src="http://jannelles.de/wp-content/uploads/Flyer-1-Amorph-ohne.jpg" alt="Amorph-Titelbild" width="450" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/finissage-im-satellit-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung der Arbeit »Herrscherbilder«</title>
		<link>http://jannelles.de/herrscherbilder-2/</link>
		<comments>http://jannelles.de/herrscherbilder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen/Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[AktuNelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Herrscherbild]]></category>
		<category><![CDATA[Nora Gissel]]></category>
		<category><![CDATA[politische Kunst ?]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 1. September 2011 – Ausstellungseröffnung in den Räumen der Agenz/GIZ, Rödelheim, Frankfurt am Main]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag, 1. September 2011 – Ausstellungseröffnung in den Räumen der Agenz/GIZ, Rödelheim, Frankfurt am Main</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/herrscherbilder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrscherbilder</title>
		<link>http://jannelles.de/herrscherbilder/</link>
		<comments>http://jannelles.de/herrscherbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Herrscherbild]]></category>
		<category><![CDATA[Nora Gissel]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Herrscherbilder der totalen Inszenierung. Private Bilder, öffentliche Personen. Internet-Bilderberg neu interpretiert. Herrenlose Tiere – und der Mensch, tierischer als jedes Tier. Räume als Botschaft, Palastprunk und Lehmhütte. Die Stalins, Maos und Hitler dieser Welt werden gleichermaßen vernichtet und wieder verdichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herrscherbilder der totalen Inszenierung.<br />
Private Bilder, öffentliche Personen.<br />
Internet-Bilderberg neu interpretiert.<br />
Herrenlose Tiere – und der Mensch, tierischer als jedes Tier.<br />
Räume als Botschaft, Palastprunk und Lehmhütte.<br />
Die Stalins, Maos und Hitler dieser Welt werden gleichermaßen<br />
vernichtet und wieder verdichtet.</p>
<h3>Arabischer Frühling</h3>
<p>2011 ist das Jahr des Aufstands in der Arabischen Welt. Der Frühling ist ausgebrochen<br />
und illegitime Herrscher mussten ihren Thron räumen. Nun bangen<br />
Herrscher in der gesamten Welt um ihre Macht. Die Kraft dieser Bewegung und<br />
damit der aktuelle Beweis für die Vergänglichkeit von Macht haben uns dazu<br />
inspiriert anhand von einer dreiteiligen Arbeit die Bildlichkeit von Herrschern,<br />
die Selbstinszenierung und die Verschiebung von Machtverhältnissen zu untersuchen.<br />
Repressive Regimes hinterlassen nach dem Umbruch ein Machtvakuum<br />
<img class="bildimtxt" title="Herrscherbilder_Rundgang 2" src="http://jannelles.de/wp-content/uploads/2011/07/Herrscherbilder_Rundgang-2-1024x349.jpg" alt="" width="720" height="245" />und die dahinterliegenden Strukturen existieren allzu oft noch lange weiter.<br />
Missstände ganzer Länder können nicht durch das Ausradieren einer einzelnen<br />
Person aufgelöst werden. Ähnlich verhält es sich auch mit den Medienbildern:<br />
das Machtzentrum verschwindet, aber die Räume, die Soldaten und das Volk<br />
bleiben doch dasselbe.<br />
Die Ausstellung ermöglicht dem Betrachter eine aktive Rolle einzunehmen. Die<br />
den Medien entnommenen und manipulierten Fotografien bilden zahlreiche<br />
Verknüpfungen zum kollektiven Gedächtnis. Wiedererkennen, das Suchen in den<br />
Bildern und das Diskutieren über die Inhalte rücken in den Vordergrund.</p>
<h3>Die Methode: Retusche</h3>
<p>Fotografien sind der bildliche Teil der Geschichte, als kollektives Bildgedächtnis überdauern sie Generationen und die abgebildeten Protagonisten. Die sichtbare Welt schreibt sich in das fotografische Material ein und wird zum Dokument zeitlich und räumlich definierter sichtbarer Wirklichkeit. Die Manipulation des fotografischen Bildmaterials, ist fast so alt wie die Fotografie selbst. Zu Stalins Zeiten wurden Fotografien selten hinterfragt. Das bekannteste Beispiel ist wohl Stalin, der Leo Trotzki und viele andere, die er nicht mehr zu seinen Freunden zählte, aus bereits veröffentlichten Bildern heraus retuschieren ließ. Das Verschwinden von der politischen Bildfläche einer in Ungnade gefallenen Person wird in Bilddokumenten nachvollzogen. Die physische Elimination war nicht genug, um die Personen aus der Geschichte und der Erinnerung zu löschen und<br />
gleichermaßen symbolträchtig die Macht des Regimes zu demonstrieren. Auch Hitler, Mao und andere Herrscher nutzten das Mittel der Bildmanipulation für ihre Zwecke und Propaganda. In einem Teil der Medienbilder arbeiten wir mit derselben Waffe, demselben Instrument und entfernten jeweils den Protagonisten &#8211; stellvertretend für das Machtzentrum &#8211; aus den Medienbildern. Angelehnt an die collagenartigen Fotografien des Konzeptkünstlers John Baldessari und damit seiner Dekonstruktion der Postmoderne, verschwindet das zentrale Individuum aus dem „found footage“.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/herrscherbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung am Rundgang der HfG Offenbach</title>
		<link>http://jannelles.de/ausstellung-hfg-offenbach/</link>
		<comments>http://jannelles.de/ausstellung-hfg-offenbach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen/Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[AktuNelles]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[HfG Offenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 1. bis 3. Juli 2011, ab 18 Uhr Eröffnung des 14. Rundgang der HfG Offenbach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag, 1. bis 3. Juli 2011, ab 18 Uhr Eröffnung des 14. Rundgang der HfG Offenbach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/ausstellung-hfg-offenbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A. K. F.</title>
		<link>http://jannelles.de/a-k-f/</link>
		<comments>http://jannelles.de/a-k-f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bilderstrecke die das Provisorium feiert. Wie zufällig zusammengesetzte Gegenstände, zu Gebilden kombinierte Dinge – alle in einem Stadium potentieller Energie, bereit diese jederzeit zu entfesseln. Alltagsgegenstände in einer Studioähnlichen Situation neu interpretiert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Serie »A.K.F.« wird das Provisorium gefeiert. Wie zufällig zusammengesetzte Gegenstände, zu Gebilden kombinierte Dinge – alle in einem Stadium potentieller Energie, bereit diese jederzeit zu entfesseln. Die Assoziationsspielräume dieser Bilder laden ein, die in ihnen enthaltenen Möglichkeiten auszuführen. Es bedarf lediglich eines Freisetzens oder eines Auslösens und somit Umwandelns der Energie. Eine Interaktion mit den Apparaten kann nur im Kopf des Betrachters passieren, da diese Apparate ausschliesslich als Bilder existieren.</p>
<p>Pigmentdrucke, gerahmt mit Passepartouts<br />
55 cm x 41 cm ( 70 cm x 50 cm )<br />
2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/a-k-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syria</title>
		<link>http://jannelles.de/syria/</link>
		<comments>http://jannelles.de/syria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die Region im Portrait, außerhalb der aktuellen Grenzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Region im Portrait, außerhalb der aktuellen Grenzen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/syria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgenossen</title>
		<link>http://jannelles.de/zeitgenossen/</link>
		<comments>http://jannelles.de/zeitgenossen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Strecke versammele ich Bilder, die Begegnungen mit Menschen festhalten. Eine Art Anekdotensammlung nach wahr erfundenen Geschichten. Pigmentdruck + mixed media 112 cm x 90 cm, seit 2001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_141" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://jannelles.de/wp-content/uploads/2011/07/sandburgen-bauen-lassen.jpg"><img class="size-full wp-image-141 " title="AbuDhabi_construction-worker" src="http://jannelles.de/wp-content/uploads/2011/07/sandburgen-bauen-lassen.jpg" alt="AbuDhabi_construction-worker" width="600" height="477" /></a><p class="wp-caption-text">Abu Dhabi - construction worker</p></div>
<p>In dieser Strecke versammele ich Bilder, die Begegnungen mit Menschen festhalten. Eine Art Anekdotensammlung nach wahr erfundenen Geschichten.<br />
Pigmentdruck + mixed media<br />
112 cm x 90 cm, seit 2001</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/zeitgenossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorians Venice</title>
		<link>http://jannelles.de/dorians-venice/</link>
		<comments>http://jannelles.de/dorians-venice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N.N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jannelles.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Diese Bilderreihe entstand im Herbst 2009 in Venedig. Zwei Reisen zur den selben Orten in zwei unterschiedlichen Jahrhunderten. Auch das Portrait einer Stadt ist in dieser Arbeit zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Bilderreihe entstand im Herbst 2009 in Venedig. Lange vor dieser Reise entdeckte ich auf dem Dachboden meiner Grossmutter ein Souvenir einer Venedigreise aus den 30er Jahren. Dies bestand aus einer kleinen Mappe mit Fotografien von Sehenswürdigkeiten und Panoramen Venedigs. Die Mappe war bedruckt mit den Worten &#8220;VENEZIA &#8211; VERE FOTOGRAFIE&#8221;, also Venedig &#8211; wahre/echte Fotografie.<br />
Auf meinen Streifzügen durch die Stadt Venedig besuchte ich die abgebildeten Orte und suchte den Standpunkt des Fotografen nachzuvollziehen. Die &#8220;wahren Fotografien&#8221; gaben mir Gewissheit darüber, dass genau an dieser Stelle vor mehr als 50 Jahren eine Plattenkamera aufgebaut stand und ich drückte ebenfalls ab.</p>
<p>Pigmentdruck auf Baryt jeweils im Diptychon.<br />
378 mm x 259 mm und 80 mm x 50 mm<br />
2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jannelles.de/dorians-venice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

